Um novo bolão, um novo conceito.

Obrigado por escolher nosso site.

>

Bolão: BANIF


Competição: PAULISTAO 2017 SERIE A (A1)
P Nome TOTAL Oscilação NC PV DF PP AV PL ND DI
1 Adriano Pera 13736 10% 6200 1537 3347 1116 949 308 279 0
2 Atair Martins 12932 4320 1102 3752 1926 1066 546 220 804
3 Paulo Sergio de Oliveira 12416 3520 1334 4598 1530 546 712 176 516
4 MÁRCIO VIANA DA ROCHA 11929 4280 609 3377 1944 949 526 244 487
5 Marcos Macedo Teixeira 11720 3960 667 2291 2772 1183 650 197 209
6 EDSON FERRAZ DE FREITAS 11566 3760 1363 2688 2052 923 466 314 154
7 Marcelo Micheletti Hespanhol 11259 3880 377 3361 2034 845 476 286 307
8 JAIR BONETTI JUNIOR 11135 4640 1044 3192 936 442 684 197 124
9 Eduardo Leme 11024 3760 1160 2651 2304 507 468 174 111
10 HELENO SILVA 10584 2480 0 3450 3168 624 608 254 440
11 MARCELO MOREIRA PINTO 10384 3480 1131 1811 2088 1170 428 276 200
12 marco antonio rodrigues dias 5766 1400 1276 1464 1044 65 302 215 4618
13 ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA PAIVA FREIXO 2639 840 0 696 486 403 132 82 3127

 

 

 

 

Mnemônico Descrição
NC  Na Cabeça (Acertou Placar exato)
PV  Placar do Vencedor (Acertou o time vencedor e os Gols do Time Vencedor)
DF  Diferença de Gols Proporcional *
PP  Placar do Perdedor (Acertou o time vencedor e os Gols do Time Perdedor)
AV  Acertou Vencedor (Acertou o time vencedor, porem não acertou nenhum placar)
PL Acertou apenas o Placar de algum time
ND  Nada (Se você colocou o palpite e não acertou nada ganha ponto pela participação) *
DI  Distancia do outro jogador (pontos)
TOTAL É a soma de todos os pontos obtidos
Oscilação Sua oscilação no ranking em relação a posição anterior