Um novo bolão, um novo conceito.

Obrigado por escolher nosso site.

>

Bolão: Seoboneco Paulista 2017


Competição: PAULISTAO 2017 SERIE A (A1)
P Nome TOTAL Oscilação NC PV DF PP AV PL ND DI
1 Edgar 13434 2 4440 696 3930 2844 858 438 228 0
2 Di&go 13040 -1 4800 725 4176 1692 988 336 323 394
3 DINHO agora vái .kkk 12792 -1 4920 928 4277 1584 260 560 263 248
4 Leandro Oliveira Antão 12778 5160 435 3505 2268 624 532 254 14
5 SEP Jakson 12296 5480 87 2825 2088 1001 562 253 482
6 marcos pereira pena 12289 3 5840 1479 1657 1548 949 514 302 7
7 Luiz henrique Martins Araújo 12213 -1 4600 1508 2417 2106 754 572 256 76
8 diego fernandes pena 12048 -1 5760 406 2110 1944 962 620 246 165
9 Cazuza 11683 -1 4440 1276 1176 2790 1222 494 285 365
10 Paulinho kbça 10925 3560 1769 2687 1422 676 576 235 758
11 Chaves 10910 3240 754 2664 2790 559 662 241 15
12 william cesar de ramos 10857 4520 1015 1841 1926 767 530 258 53
13 Douglas Lacerda 10802 4160 580 3360 846 1079 608 169 55
14 Denis Kennedy 10788 3000 1073 2184 2700 1027 502 302 14
15 Esse ano vai ⚽⚽ 10625 4400 1015 1727 1656 871 694 262 163
16 weslley josé pereira pinheiro 10484 4120 928 2112 2124 299 600 301 141
17 edilson miranda franco 10446 2880 841 2680 2016 1092 724 213 38
18 GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA 10301 2080 1015 3560 1800 975 594 277 145
19 Claudio Montes Dellova 10245 3600 928 2064 1764 962 644 283 56
20 Ananias silva de paula 10215 2920 1218 2808 1476 1027 520 246 30
21 Dado Moraes 9936 3 3040 696 2273 1782 1248 624 273 279
22 Carlos Zulu 9886 -1 2680 899 2856 1800 910 402 339 50
23 mauricio pereira santana 9879 -1 2440 348 2952 2592 702 508 337 7
24 Daniel De souza 9467 -1 2640 1566 1611 1962 767 610 311 412
25 Filé Kiluminati 8745 2080 1247 1859 1962 780 542 275 722
26 Gustavo Damasio 8577 2000 1334 2275 972 1157 474 365 168
27 Abilio Lemes Neto 7737 3280 841 1484 774 793 370 195 840
28 Leitão 7586 3280 319 1434 972 871 468 242 151
29 jose marcio de oliveira 6397 720 1131 1599 1584 585 602 176 1189
30 Anderson Mateus Vieira de Jesus 2794 640 29 803 666 403 174 79 3603
31 didifanatico 2317 680 290 504 396 234 172 41 477

 

 

 

 

Mnemônico Descrição
NC  Na Cabeça (Acertou Placar exato)
PV  Placar do Vencedor (Acertou o time vencedor e os Gols do Time Vencedor)
DF  Diferença de Gols Proporcional *
PP  Placar do Perdedor (Acertou o time vencedor e os Gols do Time Perdedor)
AV  Acertou Vencedor (Acertou o time vencedor, porem não acertou nenhum placar)
PL Acertou apenas o Placar de algum time
ND  Nada (Se você colocou o palpite e não acertou nada ganha ponto pela participação) *
DI  Distancia do outro jogador (pontos)
TOTAL É a soma de todos os pontos obtidos
Oscilação Sua oscilação no ranking em relação a posição anterior